广州市林业和园林科学研究院合格供应商库于2025年3月3日完成更新入库评审工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市嘉卉园林绿化建筑工程有限公司 | |
| 2 | 广州市三力园艺有限公司 | |
| 3 | 恩平市大槐镇顺生花木场 | |
| 4 | 佛山市南海区兆润洪园艺花木场 | |
| 5 | 阳春市昌记苗木种植专业合作社 | |
| 6 | 广州市康韵园林绿化工程有限公司 | |
| 7 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | |
| 8 | 广州汇森林业有限公司 | |
| 9 | 广州市沛景园林绿化工程有限公司 | |
| 10 | 广州市云枫工程管理有限公司 | |
| 11 | 广州林源生态景观有限公司 | |
| 12 | 保尔粤美园艺(广州)有限公司 | |
| 13 | 佛山市南海区翠城园艺场 | |
| 14 | 广州石磊园林绿化有限公司 | |
| 15 | 广州润森苗圃农民专业合作社 | |
| 16 | 阳春市农科苗木有限公司 | |
| 17 | 佛山市星芸农业科技有限公司 | |
| 18 | 广东闽粤园林绿化有限公司 | |
| 19 | 粤安农业生物科技(广东)有限公司 | |
| 20 | 广州市尚景生态景观有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广东大观农业科技股份有限公司 | |
| 2 | 广州绿友园林机械有限公司 | |
| 3 | 广州市绿风生物技术有限公司 | |
| 4 | 广州市一鸣园艺有限公司 | |
| 5 | 谷子景观(广州)农业科技有限公司 | |
| 6 | 广州郁晖园林绿化有限公司 | |
| 7 | 广州市常之青机械设备有限公司 | |
| 8 | 广州市荣育农业有限公司 | |
| 9 | 广州市广卉农资有限公司 | |
| 10 | 广州市恒邦销售有限公司 | |
| 11 | 广州增城翠欢农机专业合作社 | |
| 12 | 广州市增城区创丰农资店 | |
| 13 | 广州市三力园艺有限公司 | |
| 14 | 广东沃植农林科技有限公司 | |
| 15 | 佛山市星芸农业科技有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 深圳市风采新材料科技有限公司 | |
| 2 | 广州绿友园林机械有限公司 | |
| 3 | 广州市其昌贸易有限公司 | |
| 4 | 吉安吉祥铝塑板业有限公司 | |
| 5 | 广州郁晖园林绿化有限公司 | |
| 6 | 广州硕本贸易有限公司 | |
| 7 | 广州晨悦仪器科技有限公司 | |
| 8 | 广州锦亚实验设备有限公司 | |
| 9 | 广州星和装饰材料有限公司 | |
| 10 | 广州市越秀区嘉舜五金经营部 | |
| 11 | 广东鸿跃园林景观工程有限公司 | |
| 12 | 广州科慧艺创工程有限公司 | |
| 13 | 广州市海珠区圣木五金经营部 | |
| 14 | 中芮实业(广东)有限公司 | |
| 15 | 常州品正复合材料有限公司 | |
| 16 | 广州市闽都园林建设有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州红阳劳务有限公司 | |
| 2 | 广州天圣建筑劳务有限公司 | |
| 3 | 深圳市陆艺建筑劳务有限公司 | |
| 4 | 广东晋隆建筑有限公司 | |
| 5 | 广东源林绿化工程有限公司 | |
| 6 | 广州智信建筑劳务有限公司 | |
| 7 | 广昌县聚力劳务有限公司 | |
| 8 | 广东盈超国际人才有限公司 | |
| 9 | 广州市领峰建筑工程有限公司 | |
| 10 | 深圳市普园建设工程有限公司 | |
| 11 | 广州市广绿园林绿化有限公司 | |
| 12 | 广东南粤集团人力资源有限公司 | |
| 13 | 广州弘星达劳务有限公司 | |
| 14 | 广州市众信劳务有限公司 | |
| 15 | 广州市力诚建筑劳务有限公司 | |
| 16 | 广州市尚景生态景观有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--机械设备服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市轩逸货运代理有限公司 | |
| 2 | 广州越兴物流有限公司 | |
| 3 | 广州郁晖园林绿化有限公司 | |
| 4 | 广州方舟货运代理有限公司 | |
| 5 | 广东鸿跃园林景观工程有限公司 | |
| 6 | 广州链家供应链有限公司 | |
| 7 | 广州昌越物流有限公司 |
广州市林业和园林科学研究院合格供应商库于2025年3月3日完成更新入库评审工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市嘉卉园林绿化建筑工程有限公司 | |
| 2 | 广州市三力园艺有限公司 | |
| 3 | 恩平市大槐镇顺生花木场 | |
| 4 | 佛山市南海区兆润洪园艺花木场 | |
| 5 | 阳春市昌记苗木种植专业合作社 | |
| 6 | 广州市康韵园林绿化工程有限公司 | |
| 7 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | |
| 8 | 广州汇森林业有限公司 | |
| 9 | 广州市沛景园林绿化工程有限公司 | |
| 10 | 广州市云枫工程管理有限公司 | |
| 11 | 广州林源生态景观有限公司 | |
| 12 | 保尔粤美园艺(广州)有限公司 | |
| 13 | 佛山市南海区翠城园艺场 | |
| 14 | 广州石磊园林绿化有限公司 | |
| 15 | 广州润森苗圃农民专业合作社 | |
| 16 | 阳春市农科苗木有限公司 | |
| 17 | 佛山市星芸农业科技有限公司 | |
| 18 | 广东闽粤园林绿化有限公司 | |
| 19 | 粤安农业生物科技(广东)有限公司 | |
| 20 | 广州市尚景生态景观有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广东大观农业科技股份有限公司 | |
| 2 | 广州绿友园林机械有限公司 | |
| 3 | 广州市绿风生物技术有限公司 | |
| 4 | 广州市一鸣园艺有限公司 | |
| 5 | 谷子景观(广州)农业科技有限公司 | |
| 6 | 广州郁晖园林绿化有限公司 | |
| 7 | 广州市常之青机械设备有限公司 | |
| 8 | 广州市荣育农业有限公司 | |
| 9 | 广州市广卉农资有限公司 | |
| 10 | 广州市恒邦销售有限公司 | |
| 11 | 广州增城翠欢农机专业合作社 | |
| 12 | 广州市增城区创丰农资店 | |
| 13 | 广州市三力园艺有限公司 | |
| 14 | 广东沃植农林科技有限公司 | |
| 15 | 佛山市星芸农业科技有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 深圳市风采新材料科技有限公司 | |
| 2 | 广州绿友园林机械有限公司 | |
| 3 | 广州市其昌贸易有限公司 | |
| 4 | 吉安吉祥铝塑板业有限公司 | |
| 5 | 广州郁晖园林绿化有限公司 | |
| 6 | 广州硕本贸易有限公司 | |
| 7 | 广州晨悦仪器科技有限公司 | |
| 8 | 广州锦亚实验设备有限公司 | |
| 9 | 广州星和装饰材料有限公司 | |
| 10 | 广州市越秀区嘉舜五金经营部 | |
| 11 | 广东鸿跃园林景观工程有限公司 | |
| 12 | 广州科慧艺创工程有限公司 | |
| 13 | 广州市海珠区圣木五金经营部 | |
| 14 | 中芮实业(广东)有限公司 | |
| 15 | 常州品正复合材料有限公司 | |
| 16 | 广州市闽都园林建设有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州红阳劳务有限公司 | |
| 2 | 广州天圣建筑劳务有限公司 | |
| 3 | 深圳市陆艺建筑劳务有限公司 | |
| 4 | 广东晋隆建筑有限公司 | |
| 5 | 广东源林绿化工程有限公司 | |
| 6 | 广州智信建筑劳务有限公司 | |
| 7 | 广昌县聚力劳务有限公司 | |
| 8 | 广东盈超国际人才有限公司 | |
| 9 | 广州市领峰建筑工程有限公司 | |
| 10 | 深圳市普园建设工程有限公司 | |
| 11 | 广州市广绿园林绿化有限公司 | |
| 12 | 广东南粤集团人力资源有限公司 | |
| 13 | 广州弘星达劳务有限公司 | |
| 14 | 广州市众信劳务有限公司 | |
| 15 | 广州市力诚建筑劳务有限公司 | |
| 16 | 广州市尚景生态景观有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--机械设备服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市轩逸货运代理有限公司 | |
| 2 | 广州越兴物流有限公司 | |
| 3 | 广州郁晖园林绿化有限公司 | |
| 4 | 广州方舟货运代理有限公司 | |
| 5 | 广东鸿跃园林景观工程有限公司 | |
| 6 | 广州链家供应链有限公司 | |
| 7 | 广州昌越物流有限公司 |
广州市林业和园林科学研究院合格供应商库于2025年3月3日完成更新入库评审工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市嘉卉园林绿化建筑工程有限公司 | |
| 2 | 广州市三力园艺有限公司 | |
| 3 | 恩平市大槐镇顺生花木场 | |
| 4 | 佛山市南海区兆润洪园艺花木场 | |
| 5 | 阳春市昌记苗木种植专业合作社 | |
| 6 | 广州市康韵园林绿化工程有限公司 | |
| 7 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | |
| 8 | 广州汇森林业有限公司 | |
| 9 | 广州市沛景园林绿化工程有限公司 | |
| 10 | 广州市云枫工程管理有限公司 | |
| 11 | 广州林源生态景观有限公司 | |
| 12 | 保尔粤美园艺(广州)有限公司 | |
| 13 | 佛山市南海区翠城园艺场 | |
| 14 | 广州石磊园林绿化有限公司 | |
| 15 | 广州润森苗圃农民专业合作社 | |
| 16 | 阳春市农科苗木有限公司 | |
| 17 | 佛山市星芸农业科技有限公司 | |
| 18 | 广东闽粤园林绿化有限公司 | |
| 19 | 粤安农业生物科技(广东)有限公司 | |
| 20 | 广州市尚景生态景观有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广东大观农业科技股份有限公司 | |
| 2 | 广州绿友园林机械有限公司 | |
| 3 | 广州市绿风生物技术有限公司 | |
| 4 | 广州市一鸣园艺有限公司 | |
| 5 | 谷子景观(广州)农业科技有限公司 | |
| 6 | 广州郁晖园林绿化有限公司 | |
| 7 | 广州市常之青机械设备有限公司 | |
| 8 | 广州市荣育农业有限公司 | |
| 9 | 广州市广卉农资有限公司 | |
| 10 | 广州市恒邦销售有限公司 | |
| 11 | 广州增城翠欢农机专业合作社 | |
| 12 | 广州市增城区创丰农资店 | |
| 13 | 广州市三力园艺有限公司 | |
| 14 | 广东沃植农林科技有限公司 | |
| 15 | 佛山市星芸农业科技有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 深圳市风采新材料科技有限公司 | |
| 2 | 广州绿友园林机械有限公司 | |
| 3 | 广州市其昌贸易有限公司 | |
| 4 | 吉安吉祥铝塑板业有限公司 | |
| 5 | 广州郁晖园林绿化有限公司 | |
| 6 | 广州硕本贸易有限公司 | |
| 7 | 广州晨悦仪器科技有限公司 | |
| 8 | 广州锦亚实验设备有限公司 | |
| 9 | 广州星和装饰材料有限公司 | |
| 10 | 广州市越秀区嘉舜五金经营部 | |
| 11 | 广东鸿跃园林景观工程有限公司 | |
| 12 | 广州科慧艺创工程有限公司 | |
| 13 | 广州市海珠区圣木五金经营部 | |
| 14 | 中芮实业(广东)有限公司 | |
| 15 | 常州品正复合材料有限公司 | |
| 16 | 广州市闽都园林建设有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州红阳劳务有限公司 | |
| 2 | 广州天圣建筑劳务有限公司 | |
| 3 | 深圳市陆艺建筑劳务有限公司 | |
| 4 | 广东晋隆建筑有限公司 | |
| 5 | 广东源林绿化工程有限公司 | |
| 6 | 广州智信建筑劳务有限公司 | |
| 7 | 广昌县聚力劳务有限公司 | |
| 8 | 广东盈超国际人才有限公司 | |
| 9 | 广州市领峰建筑工程有限公司 | |
| 10 | 深圳市普园建设工程有限公司 | |
| 11 | 广州市广绿园林绿化有限公司 | |
| 12 | 广东南粤集团人力资源有限公司 | |
| 13 | 广州弘星达劳务有限公司 | |
| 14 | 广州市众信劳务有限公司 | |
| 15 | 广州市力诚建筑劳务有限公司 | |
| 16 | 广州市尚景生态景观有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--机械设备服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市轩逸货运代理有限公司 | |
| 2 | 广州越兴物流有限公司 | |
| 3 | 广州郁晖园林绿化有限公司 | |
| 4 | 广州方舟货运代理有限公司 | |
| 5 | 广东鸿跃园林景观工程有限公司 | |
| 6 | 广州链家供应链有限公司 | |
| 7 | 广州昌越物流有限公司 |
广州市林业和园林科学研究院合格供应商库于2025年3月3日完成更新入库评审工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市嘉卉园林绿化建筑工程有限公司 | |
| 2 | 广州市三力园艺有限公司 | |
| 3 | 恩平市大槐镇顺生花木场 | |
| 4 | 佛山市南海区兆润洪园艺花木场 | |
| 5 | 阳春市昌记苗木种植专业合作社 | |
| 6 | 广州市康韵园林绿化工程有限公司 | |
| 7 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | |
| 8 | 广州汇森林业有限公司 | |
| 9 | 广州市沛景园林绿化工程有限公司 | |
| 10 | 广州市云枫工程管理有限公司 | |
| 11 | 广州林源生态景观有限公司 | |
| 12 | 保尔粤美园艺(广州)有限公司 | |
| 13 | 佛山市南海区翠城园艺场 | |
| 14 | 广州石磊园林绿化有限公司 | |
| 15 | 广州润森苗圃农民专业合作社 | |
| 16 | 阳春市农科苗木有限公司 | |
| 17 | 佛山市星芸农业科技有限公司 | |
| 18 | 广东闽粤园林绿化有限公司 | |
| 19 | 粤安农业生物科技(广东)有限公司 | |
| 20 | 广州市尚景生态景观有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广东大观农业科技股份有限公司 | |
| 2 | 广州绿友园林机械有限公司 | |
| 3 | 广州市绿风生物技术有限公司 | |
| 4 | 广州市一鸣园艺有限公司 | |
| 5 | 谷子景观(广州)农业科技有限公司 | |
| 6 | 广州郁晖园林绿化有限公司 | |
| 7 | 广州市常之青机械设备有限公司 | |
| 8 | 广州市荣育农业有限公司 | |
| 9 | 广州市广卉农资有限公司 | |
| 10 | 广州市恒邦销售有限公司 | |
| 11 | 广州增城翠欢农机专业合作社 | |
| 12 | 广州市增城区创丰农资店 | |
| 13 | 广州市三力园艺有限公司 | |
| 14 | 广东沃植农林科技有限公司 | |
| 15 | 佛山市星芸农业科技有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 深圳市风采新材料科技有限公司 | |
| 2 | 广州绿友园林机械有限公司 | |
| 3 | 广州市其昌贸易有限公司 | |
| 4 | 吉安吉祥铝塑板业有限公司 | |
| 5 | 广州郁晖园林绿化有限公司 | |
| 6 | 广州硕本贸易有限公司 | |
| 7 | 广州晨悦仪器科技有限公司 | |
| 8 | 广州锦亚实验设备有限公司 | |
| 9 | 广州星和装饰材料有限公司 | |
| 10 | 广州市越秀区嘉舜五金经营部 | |
| 11 | 广东鸿跃园林景观工程有限公司 | |
| 12 | 广州科慧艺创工程有限公司 | |
| 13 | 广州市海珠区圣木五金经营部 | |
| 14 | 中芮实业(广东)有限公司 | |
| 15 | 常州品正复合材料有限公司 | |
| 16 | 广州市闽都园林建设有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州红阳劳务有限公司 | |
| 2 | 广州天圣建筑劳务有限公司 | |
| 3 | 深圳市陆艺建筑劳务有限公司 | |
| 4 | 广东晋隆建筑有限公司 | |
| 5 | 广东源林绿化工程有限公司 | |
| 6 | 广州智信建筑劳务有限公司 | |
| 7 | 广昌县聚力劳务有限公司 | |
| 8 | 广东盈超国际人才有限公司 | |
| 9 | 广州市领峰建筑工程有限公司 | |
| 10 | 深圳市普园建设工程有限公司 | |
| 11 | 广州市广绿园林绿化有限公司 | |
| 12 | 广东南粤集团人力资源有限公司 | |
| 13 | 广州弘星达劳务有限公司 | |
| 14 | 广州市众信劳务有限公司 | |
| 15 | 广州市力诚建筑劳务有限公司 | |
| 16 | 广州市尚景生态景观有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--机械设备服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市轩逸货运代理有限公司 | |
| 2 | 广州越兴物流有限公司 | |
| 3 | 广州郁晖园林绿化有限公司 | |
| 4 | 广州方舟货运代理有限公司 | |
| 5 | 广东鸿跃园林景观工程有限公司 | |
| 6 | 广州链家供应链有限公司 | |
| 7 | 广州昌越物流有限公司 |