广州市林业和园林科学研究院合格供应商库于2024年3月18日完成增补入库评审工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州石磊园林绿化有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市荣育农业有限公司 | |
| 2 | 广州市协力食品有限公司 | |
| 3 | 广州市广卉农资有限公司 | |
| 4 | 广州达农农业用品有限公司 | |
| 5 | 广东科泽农业有限公司 | |
| 6 | 势能农业科技(广东)有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州科恒建材有限公司 | |
| 2 | 惠州市本源复合墙板有限公司 | |
| 3 | 广州科慧艺创工程有限公司 | |
| 4 | 广州市海珠区圣木五金经营部 | |
| 5 | 广州市天河区元岗深柳科教器材经营部 | |
| 6 | 广州市白云区景泰泰霖漋商行 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市领峰建筑工程有限公司 | |
| 2 | 深圳市普园建设工程有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--机械设备服务库 | 备注 |
| 1 | 广东鸿跃园林景观工程有限公司 | |
| 2 | 广州晨悦仪器科技有限公司 | |
| 3 | 广州锦亚实验设备有限公司 |
广州市林业和园林科学研究院合格供应商库于2024年3月18日完成增补入库评审工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州石磊园林绿化有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市荣育农业有限公司 | |
| 2 | 广州市协力食品有限公司 | |
| 3 | 广州市广卉农资有限公司 | |
| 4 | 广州达农农业用品有限公司 | |
| 5 | 广东科泽农业有限公司 | |
| 6 | 势能农业科技(广东)有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州科恒建材有限公司 | |
| 2 | 惠州市本源复合墙板有限公司 | |
| 3 | 广州科慧艺创工程有限公司 | |
| 4 | 广州市海珠区圣木五金经营部 | |
| 5 | 广州市天河区元岗深柳科教器材经营部 | |
| 6 | 广州市白云区景泰泰霖漋商行 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市领峰建筑工程有限公司 | |
| 2 | 深圳市普园建设工程有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--机械设备服务库 | 备注 |
| 1 | 广东鸿跃园林景观工程有限公司 | |
| 2 | 广州晨悦仪器科技有限公司 | |
| 3 | 广州锦亚实验设备有限公司 |
广州市林业和园林科学研究院合格供应商库于2024年3月18日完成增补入库评审工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州石磊园林绿化有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市荣育农业有限公司 | |
| 2 | 广州市协力食品有限公司 | |
| 3 | 广州市广卉农资有限公司 | |
| 4 | 广州达农农业用品有限公司 | |
| 5 | 广东科泽农业有限公司 | |
| 6 | 势能农业科技(广东)有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州科恒建材有限公司 | |
| 2 | 惠州市本源复合墙板有限公司 | |
| 3 | 广州科慧艺创工程有限公司 | |
| 4 | 广州市海珠区圣木五金经营部 | |
| 5 | 广州市天河区元岗深柳科教器材经营部 | |
| 6 | 广州市白云区景泰泰霖漋商行 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市领峰建筑工程有限公司 | |
| 2 | 深圳市普园建设工程有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--机械设备服务库 | 备注 |
| 1 | 广东鸿跃园林景观工程有限公司 | |
| 2 | 广州晨悦仪器科技有限公司 | |
| 3 | 广州锦亚实验设备有限公司 |
广州市林业和园林科学研究院合格供应商库于2024年3月18日完成增补入库评审工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州石磊园林绿化有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市荣育农业有限公司 | |
| 2 | 广州市协力食品有限公司 | |
| 3 | 广州市广卉农资有限公司 | |
| 4 | 广州达农农业用品有限公司 | |
| 5 | 广东科泽农业有限公司 | |
| 6 | 势能农业科技(广东)有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州科恒建材有限公司 | |
| 2 | 惠州市本源复合墙板有限公司 | |
| 3 | 广州科慧艺创工程有限公司 | |
| 4 | 广州市海珠区圣木五金经营部 | |
| 5 | 广州市天河区元岗深柳科教器材经营部 | |
| 6 | 广州市白云区景泰泰霖漋商行 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市领峰建筑工程有限公司 | |
| 2 | 深圳市普园建设工程有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--机械设备服务库 | 备注 |
| 1 | 广东鸿跃园林景观工程有限公司 | |
| 2 | 广州晨悦仪器科技有限公司 | |
| 3 | 广州锦亚实验设备有限公司 |