广州市林业和园林科学研究院合格供应商库于2022年4月11日完成增补入库评审工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州汇森林业有限公司 | |
| 2 | 广州市源景景观工程有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市蓝翔纸箱包装有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州硕本贸易有限公司 | |
| 2 | 广州晨悦仪器科技有限公司 | |
| 3 | 广州锦亚实验设备有限公司 | |
| 4 | 佛山市岗岗好五金建材有限公司 | |
| 5 | 广州星和装饰材料有限公司 | |
| 6 | 江阴毅栗德环卫设备有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州盛宏建筑劳务有限公司 | |
| 2 | 广东晋隆建筑有限公司 | |
| 3 | 广东中坚建筑劳务有限公司 | |
| 4 | 广州悦诚建筑劳务有限公司 | |
| 5 | 广州市晟力劳务有限公司 | |
| 6 | 广州中海建劳务有限公司 |
广州市林业和园林科学研究院合格供应商库于2022年4月11日完成增补入库评审工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州汇森林业有限公司 | |
| 2 | 广州市源景景观工程有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市蓝翔纸箱包装有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州硕本贸易有限公司 | |
| 2 | 广州晨悦仪器科技有限公司 | |
| 3 | 广州锦亚实验设备有限公司 | |
| 4 | 佛山市岗岗好五金建材有限公司 | |
| 5 | 广州星和装饰材料有限公司 | |
| 6 | 江阴毅栗德环卫设备有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州盛宏建筑劳务有限公司 | |
| 2 | 广东晋隆建筑有限公司 | |
| 3 | 广东中坚建筑劳务有限公司 | |
| 4 | 广州悦诚建筑劳务有限公司 | |
| 5 | 广州市晟力劳务有限公司 | |
| 6 | 广州中海建劳务有限公司 |
广州市林业和园林科学研究院合格供应商库于2022年4月11日完成增补入库评审工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州汇森林业有限公司 | |
| 2 | 广州市源景景观工程有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市蓝翔纸箱包装有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州硕本贸易有限公司 | |
| 2 | 广州晨悦仪器科技有限公司 | |
| 3 | 广州锦亚实验设备有限公司 | |
| 4 | 佛山市岗岗好五金建材有限公司 | |
| 5 | 广州星和装饰材料有限公司 | |
| 6 | 江阴毅栗德环卫设备有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州盛宏建筑劳务有限公司 | |
| 2 | 广东晋隆建筑有限公司 | |
| 3 | 广东中坚建筑劳务有限公司 | |
| 4 | 广州悦诚建筑劳务有限公司 | |
| 5 | 广州市晟力劳务有限公司 | |
| 6 | 广州中海建劳务有限公司 |
广州市林业和园林科学研究院合格供应商库于2022年4月11日完成增补入库评审工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州汇森林业有限公司 | |
| 2 | 广州市源景景观工程有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州市蓝翔纸箱包装有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州硕本贸易有限公司 | |
| 2 | 广州晨悦仪器科技有限公司 | |
| 3 | 广州锦亚实验设备有限公司 | |
| 4 | 佛山市岗岗好五金建材有限公司 | |
| 5 | 广州星和装饰材料有限公司 | |
| 6 | 江阴毅栗德环卫设备有限公司 | |
| 序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
| 1 | 广州盛宏建筑劳务有限公司 | |
| 2 | 广东晋隆建筑有限公司 | |
| 3 | 广东中坚建筑劳务有限公司 | |
| 4 | 广州悦诚建筑劳务有限公司 | |
| 5 | 广州市晟力劳务有限公司 | |
| 6 | 广州中海建劳务有限公司 |