广州市林业和园林科学研究院合格供应商库更新入库,由广州盛园咨询服务有限公司负责代理并完成合格供应商库更新工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
1 | 广州市嘉卉园林绿化建筑工程有限公司 | 保留在库 |
2 | 广州市升力园艺有限公司 | 保留在库 |
3 | 广州市三力园艺有限公司 | 保留在库 |
4 | 广州市名卉景观科技发展有限公司 | 保留在库 |
5 | 广州市番禺区石楼宇诗花卉种植场 | 保留在库 |
6 | 恩平市大槐镇顺生花木场 | 保留在库 |
7 | 佛山市南海区兆润洪园艺花木场 | 保留在库 |
8 | 佛山市南海区白红花木场 | 保留在库 |
9 | 新兴县榕兴种植专业合作社 | 保留在库 |
10 | 广州华大锦兰花卉有限公司 | 保留在库 |
11 | 阳春市昌记苗木种植专业合作社 | 保留在库 |
12 | 簕杜鹃园艺研究院(广州)有限公司 | 第一次补充 |
13 | 广州市康韵园林绿化工程有限公司 | 第一次补充 |
14 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | 第一次补充 |
15 | 广州市增城群利园艺场 | 第一次补充 |
16 | 深圳市芝兰生物科技有限公司 | 第一次补充 |
17 | 广东粤壮园林建设有限公司 | 第一次补充 |
18 | 广东云林绿化工程有限公司 | 第一次补充 |
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
1 | 广州大观农业科技有限公司 | 保留在库 |
2 | 广州绿友园林机械有限公司 | 保留在库 |
3 | 广州市海发园林种植有限公司 | 保留在库 |
4 | 广州市绿风生物技术有限公司 | 保留在库 |
5 | 广州市一鸣园艺有限公司 | 保留在库 |
6 | 广州绿宝环保能源有限公司 | 第一次补充 |
7 | 广州市生升农业有限公司 | 第一次补充 |
8 | 广州园菌生物科技有限公司 | 第一次补充 |
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
1 | 深圳市风采新材料科技有限公司 | 保留在库 |
2 | 广州绿友园林机械有限公司 | 保留在库 |
3 | 广州星和铝塑制品有限公司 | 保留在库 |
4 | 广东鸿鑫实业有限公司 | 保留在库 |
5 | 广州粤晟建设有限公司 | 保留在库 |
6 | 广州市其昌贸易有限公司 | 保留在库 |
7 | 广州粤美园林用品有限公司 | 保留在库 |
8 | 深圳固安捷五金制品有限公司 | 保留在库 |
9 | 广州绵团五金建材有限公司 | 第一次补充 |
10 | 广州绅宗五金建材有限公司 | 第一次补充 |
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
1 | 广州智豪劳务有限公司 | 第一次补充 |
2 | 清远市益毅人力资源服务有限公司 | 第一次补充 |
3 | 广州红阳劳务有限公司 | 第一次补充 |
4 | 广州天圣建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
5 | 深圳市宝景建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
6 | 深圳市启顺建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
7 | 深圳市天祺建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
8 | 深圳市德为建设劳务工程有限公司 | 第一次补充 |
9 | 深圳市陆艺建筑劳务有限公司 | 第二次补充 |
10 | 广州祺商劳务有限公司 | 第二次补充 |
广州市林业和园林科学研究院合格供应商库更新入库,由广州盛园咨询服务有限公司负责代理并完成合格供应商库更新工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
1 | 广州市嘉卉园林绿化建筑工程有限公司 | 保留在库 |
2 | 广州市升力园艺有限公司 | 保留在库 |
3 | 广州市三力园艺有限公司 | 保留在库 |
4 | 广州市名卉景观科技发展有限公司 | 保留在库 |
5 | 广州市番禺区石楼宇诗花卉种植场 | 保留在库 |
6 | 恩平市大槐镇顺生花木场 | 保留在库 |
7 | 佛山市南海区兆润洪园艺花木场 | 保留在库 |
8 | 佛山市南海区白红花木场 | 保留在库 |
9 | 新兴县榕兴种植专业合作社 | 保留在库 |
10 | 广州华大锦兰花卉有限公司 | 保留在库 |
11 | 阳春市昌记苗木种植专业合作社 | 保留在库 |
12 | 簕杜鹃园艺研究院(广州)有限公司 | 第一次补充 |
13 | 广州市康韵园林绿化工程有限公司 | 第一次补充 |
14 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | 第一次补充 |
15 | 广州市增城群利园艺场 | 第一次补充 |
16 | 深圳市芝兰生物科技有限公司 | 第一次补充 |
17 | 广东粤壮园林建设有限公司 | 第一次补充 |
18 | 广东云林绿化工程有限公司 | 第一次补充 |
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
1 | 广州大观农业科技有限公司 | 保留在库 |
2 | 广州绿友园林机械有限公司 | 保留在库 |
3 | 广州市海发园林种植有限公司 | 保留在库 |
4 | 广州市绿风生物技术有限公司 | 保留在库 |
5 | 广州市一鸣园艺有限公司 | 保留在库 |
6 | 广州绿宝环保能源有限公司 | 第一次补充 |
7 | 广州市生升农业有限公司 | 第一次补充 |
8 | 广州园菌生物科技有限公司 | 第一次补充 |
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
1 | 深圳市风采新材料科技有限公司 | 保留在库 |
2 | 广州绿友园林机械有限公司 | 保留在库 |
3 | 广州星和铝塑制品有限公司 | 保留在库 |
4 | 广东鸿鑫实业有限公司 | 保留在库 |
5 | 广州粤晟建设有限公司 | 保留在库 |
6 | 广州市其昌贸易有限公司 | 保留在库 |
7 | 广州粤美园林用品有限公司 | 保留在库 |
8 | 深圳固安捷五金制品有限公司 | 保留在库 |
9 | 广州绵团五金建材有限公司 | 第一次补充 |
10 | 广州绅宗五金建材有限公司 | 第一次补充 |
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
1 | 广州智豪劳务有限公司 | 第一次补充 |
2 | 清远市益毅人力资源服务有限公司 | 第一次补充 |
3 | 广州红阳劳务有限公司 | 第一次补充 |
4 | 广州天圣建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
5 | 深圳市宝景建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
6 | 深圳市启顺建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
7 | 深圳市天祺建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
8 | 深圳市德为建设劳务工程有限公司 | 第一次补充 |
9 | 深圳市陆艺建筑劳务有限公司 | 第二次补充 |
10 | 广州祺商劳务有限公司 | 第二次补充 |
广州市林业和园林科学研究院合格供应商库更新入库,由广州盛园咨询服务有限公司负责代理并完成合格供应商库更新工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
1 | 广州市嘉卉园林绿化建筑工程有限公司 | 保留在库 |
2 | 广州市升力园艺有限公司 | 保留在库 |
3 | 广州市三力园艺有限公司 | 保留在库 |
4 | 广州市名卉景观科技发展有限公司 | 保留在库 |
5 | 广州市番禺区石楼宇诗花卉种植场 | 保留在库 |
6 | 恩平市大槐镇顺生花木场 | 保留在库 |
7 | 佛山市南海区兆润洪园艺花木场 | 保留在库 |
8 | 佛山市南海区白红花木场 | 保留在库 |
9 | 新兴县榕兴种植专业合作社 | 保留在库 |
10 | 广州华大锦兰花卉有限公司 | 保留在库 |
11 | 阳春市昌记苗木种植专业合作社 | 保留在库 |
12 | 簕杜鹃园艺研究院(广州)有限公司 | 第一次补充 |
13 | 广州市康韵园林绿化工程有限公司 | 第一次补充 |
14 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | 第一次补充 |
15 | 广州市增城群利园艺场 | 第一次补充 |
16 | 深圳市芝兰生物科技有限公司 | 第一次补充 |
17 | 广东粤壮园林建设有限公司 | 第一次补充 |
18 | 广东云林绿化工程有限公司 | 第一次补充 |
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
1 | 广州大观农业科技有限公司 | 保留在库 |
2 | 广州绿友园林机械有限公司 | 保留在库 |
3 | 广州市海发园林种植有限公司 | 保留在库 |
4 | 广州市绿风生物技术有限公司 | 保留在库 |
5 | 广州市一鸣园艺有限公司 | 保留在库 |
6 | 广州绿宝环保能源有限公司 | 第一次补充 |
7 | 广州市生升农业有限公司 | 第一次补充 |
8 | 广州园菌生物科技有限公司 | 第一次补充 |
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
1 | 深圳市风采新材料科技有限公司 | 保留在库 |
2 | 广州绿友园林机械有限公司 | 保留在库 |
3 | 广州星和铝塑制品有限公司 | 保留在库 |
4 | 广东鸿鑫实业有限公司 | 保留在库 |
5 | 广州粤晟建设有限公司 | 保留在库 |
6 | 广州市其昌贸易有限公司 | 保留在库 |
7 | 广州粤美园林用品有限公司 | 保留在库 |
8 | 深圳固安捷五金制品有限公司 | 保留在库 |
9 | 广州绵团五金建材有限公司 | 第一次补充 |
10 | 广州绅宗五金建材有限公司 | 第一次补充 |
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
1 | 广州智豪劳务有限公司 | 第一次补充 |
2 | 清远市益毅人力资源服务有限公司 | 第一次补充 |
3 | 广州红阳劳务有限公司 | 第一次补充 |
4 | 广州天圣建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
5 | 深圳市宝景建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
6 | 深圳市启顺建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
7 | 深圳市天祺建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
8 | 深圳市德为建设劳务工程有限公司 | 第一次补充 |
9 | 深圳市陆艺建筑劳务有限公司 | 第二次补充 |
10 | 广州祺商劳务有限公司 | 第二次补充 |
广州市林业和园林科学研究院合格供应商库更新入库,由广州盛园咨询服务有限公司负责代理并完成合格供应商库更新工作。现将入库结果公示如下(排名不分先后):
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--苗木供应商库 | 备注 |
1 | 广州市嘉卉园林绿化建筑工程有限公司 | 保留在库 |
2 | 广州市升力园艺有限公司 | 保留在库 |
3 | 广州市三力园艺有限公司 | 保留在库 |
4 | 广州市名卉景观科技发展有限公司 | 保留在库 |
5 | 广州市番禺区石楼宇诗花卉种植场 | 保留在库 |
6 | 恩平市大槐镇顺生花木场 | 保留在库 |
7 | 佛山市南海区兆润洪园艺花木场 | 保留在库 |
8 | 佛山市南海区白红花木场 | 保留在库 |
9 | 新兴县榕兴种植专业合作社 | 保留在库 |
10 | 广州华大锦兰花卉有限公司 | 保留在库 |
11 | 阳春市昌记苗木种植专业合作社 | 保留在库 |
12 | 簕杜鹃园艺研究院(广州)有限公司 | 第一次补充 |
13 | 广州市康韵园林绿化工程有限公司 | 第一次补充 |
14 | 广州市白云园林建设工程有限公司 | 第一次补充 |
15 | 广州市增城群利园艺场 | 第一次补充 |
16 | 深圳市芝兰生物科技有限公司 | 第一次补充 |
17 | 广东粤壮园林建设有限公司 | 第一次补充 |
18 | 广东云林绿化工程有限公司 | 第一次补充 |
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要种植材料供应商库 | 备注 |
1 | 广州大观农业科技有限公司 | 保留在库 |
2 | 广州绿友园林机械有限公司 | 保留在库 |
3 | 广州市海发园林种植有限公司 | 保留在库 |
4 | 广州市绿风生物技术有限公司 | 保留在库 |
5 | 广州市一鸣园艺有限公司 | 保留在库 |
6 | 广州绿宝环保能源有限公司 | 第一次补充 |
7 | 广州市生升农业有限公司 | 第一次补充 |
8 | 广州园菌生物科技有限公司 | 第一次补充 |
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--主要设施材料供应商库 | 备注 |
1 | 深圳市风采新材料科技有限公司 | 保留在库 |
2 | 广州绿友园林机械有限公司 | 保留在库 |
3 | 广州星和铝塑制品有限公司 | 保留在库 |
4 | 广东鸿鑫实业有限公司 | 保留在库 |
5 | 广州粤晟建设有限公司 | 保留在库 |
6 | 广州市其昌贸易有限公司 | 保留在库 |
7 | 广州粤美园林用品有限公司 | 保留在库 |
8 | 深圳固安捷五金制品有限公司 | 保留在库 |
9 | 广州绵团五金建材有限公司 | 第一次补充 |
10 | 广州绅宗五金建材有限公司 | 第一次补充 |
序号 | 广州市林业和园林科学研究院合格供应商库--劳务服务供应商库 | 备注 |
1 | 广州智豪劳务有限公司 | 第一次补充 |
2 | 清远市益毅人力资源服务有限公司 | 第一次补充 |
3 | 广州红阳劳务有限公司 | 第一次补充 |
4 | 广州天圣建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
5 | 深圳市宝景建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
6 | 深圳市启顺建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
7 | 深圳市天祺建筑劳务有限公司 | 第一次补充 |
8 | 深圳市德为建设劳务工程有限公司 | 第一次补充 |
9 | 深圳市陆艺建筑劳务有限公司 | 第二次补充 |
10 | 广州祺商劳务有限公司 | 第二次补充 |